ACP-09CT25AERI/I3s
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 10. 9. 2026.: 470,81 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)447,27 €
Opis
VIVAX podna klima ACP-09CT25AERI/I3s unutarnja je jedinica za multi split sustav, kapaciteta hlađenja 2,638 kW i grijanja 2,931 kW. Razina buke od samo 27 dB(A) omogućuje ugodniji boravak i mirniji odmor. Različite brzine protoka zraka, uz maksimalni protok od 650 m³/h, omogućuju prilagodbu intenziteta strujanja potrebama korisnika. Filtar prašine pomaže smanjiti količinu prašine i čestica u zraku, dok samočišćenje uklanja preostalu vlagu i doprinosi održavanju higijene unutarnje jedinice. Funkcija Follow Me pomoću senzora u daljinskom upravljaču prati temperaturu u njegovoj blizini i prilagođava rad uređaja mjestu na kojem se korisnik nalazi. U sklopu kompatibilnog multi split sustava omogućuje hlađenje pri vanjskim temperaturama od -15 °C do 50 °C i grijanje od -20 °C do 24 °C. Kapacitet odvlaživanja od 1 L/h pomaže održavati ugodniju razinu vlage u prostoru. Model je Wi-Fi ready pa je uz dodatni Wi-Fi modul njime moguće praktično upravljati putem mobilne aplikacije. Jamstveni rok od 60 mjeseci dodatno zaokružuje vrijednost ove unutarnje jedinice.
VIVAX, ACP-09CT25AERI/I3s • TIP: Podne unutarnje jedinice • HLAĐENJE:A++• GRIJANJE: A+ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA 3,52 kW / 3,81 kW •VRSTAPLINA: R32 • PODRUČJE RADA:-20°C do 50°C •FUNKCIONALNOSTI: IFeelfunkcija •JAMSTVO: 60 mjeseci
Specifikacije
| Šifra artikla | 168136 |
|---|---|
| Proizvođač | Vivax |
| Šifra proizvođača | ACP-09CT25AERI/I3s |
| Bar kod | 0 |
| Boja uređaja | Bijela |
| Buka - UJ | 33,5 |
| Buka - VJ | 55,5 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetski razred | A++ |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 62 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4,39 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4,1 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0,46 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0,77 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 1090 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1020 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3,81 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 3.6-5.0 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3,52 |
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | Do 3.5 |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2600 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 3500 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Protok zraka | 620 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
| SCOP (Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za grijanje) | 4 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| SEER (Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za hlađenje) | 7,3 |
| SEER koeficijent | 7,3 |
| Vrsta klima uređaja | Multi split |
| Vrsta uređaja | Podna mono split jedinica, Podna unutarnja multi split jedinica |
| Jamstvo | 5 godina |
Možda vas zanima