DELL
Šif. 104622
DELL PRO MAX T2 Tower, 1500W, Intel Core Ultra 7 265, 16GB DDR5 5600 MT/s, M.2 512TB SSD TLC PCIe gen4, 2xDP, 3xUSB-C,1xTB4, 6xUSB-A, RJ-45, SD CR, Mouse/Kb, WIN11 PRO, DPS 3Y
2.579,70 €
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 10. 9. 2026.: 2.582,29 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)2.450,71 €
Još samo 5 kom.
Opis
DELL PRO MAX T2 Tower, 1500W, Intel Core Ultra 7 265, 16GB DDR5 5600 MT/s, M.2 512TB SSD TLC PCIe gen4, 2xDP, 3xUSB-C,1xTB4, 6xUSB-A, RJ-45, SD CR, Mouse/Kb, WIN11 PRO, DPS 3Y
Specifikacije
| Šifra artikla | 104622 |
|---|---|
| Proizvođač | DELL |
| Šifra proizvođača | BTO103_FCT2250_EMEA_WIN-09 |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | HD audio |
| Broj threadova | 20 |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| CPU Max. količina | 1 |
| CPU cache | 30 MB |
| CPU količina | 1 |
| CPU količina jezgri | 20 |
| CPU podnožje | Socket 1851 |
| Chipset | Realtek ALC3204 |
| DisplayPort | Da |
| E-core količina | 12 |
| Format | Integriran |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Grafička (model/serija) | Intel Graphics |
| Grafička (proizvođač) | Intel |
| Headset Port | 1 (3.5-mm mini jack) |
| Input Devices | Mouse |
| Integriran | Storage Controller: , 3 x M.2, Storage Controller: , SATA III-600 (3), |
| Izlazna snaga (W) | 1500 W |
| Kapacitet memorije (GB) | 16 |
| Kol. matičnih ploča | 1 |
| Količina utora | 4 |
| L2 cache | 36 MB |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| LAN Chipset | Intel i219LM |
| Max. Napajanja | 1 |
| Max. kapacitet memorije | 128 GB |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 0 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Napajanje | 1; |
| Operativni sustav | Windows 11 Pro |
| P-core količina | 8 |
| PCI Express 3.0 x4 | 2 |
| PCI Express 4.0 x4 | 1 |
| PCI Express 5.0 x16 | 1 |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Pohrana | 512GB |
| Postavljanje | Desktop |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Radna memorija RAM (GB) | 16 |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Serija | Pro |
| Support | Wi-Fi Controller: , M.2, |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB Type C) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 3.2 Gen 2USB 3.2 Gen 2USB 3.2 Gen 2 x2USB 3.2 Gen 2 x2 | 2 (USB 3.2 (type A)USB 3.2 (type A)USB 3.2 (type C)USB 3.2 (type C)) |
| Ugrađeni uređaji | Čitač kartica (SD) |
| Ulazna frekvencija | 47/63 Hz |
| Ulazni napon | AC 90-264 V |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| Vrsta | Personal Computer |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Jamstvo | 3 godine |
Možda vas zanima
Dell PC Pro Tower i5-14500/16GB/512GBSSD/UHD Graphics 770/Win11PRO - 1 – Prvi batch
2.025,04 €
Cijena 18. 10. 2026.: 2.025,03 €
Na zalihi
Cratos Classy Suit v4 - AMD Ryzen 5 7600, 16GB DDR5, 1TB NVMe SSD, Radeon Graphics, Windows 11 Professional
1.198,64 €
Cijena 10. 9. 2026.: 1.067,65 €
Na zalihi
Cratos SixSeven: Limited MSF Edition - AMD Ryzen 7 9800X3D, 32GB DDR5, 1TB NVMe SSD, Nvidia RTX 5070 TI 16GB, FreeDOS
4.530,33 €
Cijena 18. 10. 2026.: 4.204,17 €
Na zalihi
Dell Pro Tower Essential QVT1260,180W, Intel Core Ultra 5 225, 16GB DDR5, 5600MT/s, 512GB SSD PCIe M.2,WiFi + BT, Front: 1x USB-C 3.2,1x USB 3.2,2x USB 2.0, Back: 2x USB 3.2, 2x USB 2.0,DisplayPort, HDMI, RJ45, No KB/MS, Win 11 Pro, 3Y ProSupport NBD
1.220,38 €
Cijena 10. 9. 2026.: 1.574,19 €
Na zalihi
Cratos Wave - AMD Ryzen 5 5600X, 8GB DDR4, 1TB NVMe SSD, RTX 5060 8GB, FreeDOS
1.635,08 €
Cijena 18. 10. 2026.: 1.534,92 €
Na zalihi
ASUS NUC 16 PRO/RNUC16GDKX76C002/UX7 358H /Intel Arc B390/LPDDR5-5600 32G/no SSD/ Wi-Fi 7 BE211/Kit (L7)/EU
2.017,88 €
Cijena 10. 9. 2026.: 2.059,14 €
Još samo 1 kom.
Rennowa HP ProDesk 600 G6 Mini PC i3-10300T 16GB 256GB Win11Pro
446,66 €
Cijena 10. 9. 2026.: 446,66 €
Na zalihi