H7607BA-SE004X, 16/OLED UHD+ Touch/RTX Spark N1X/64GB/1TB/INT/W11P/2Y
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 30. 10. 2026.: 6.105,00 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)5.106,15 €
Opis
H7607BA-SE004X, Windows 11 Pro, NVIDIA RTX Spark N1X, Core 20, 64GB LPDDR5X, 16" UHD+ OLED Touch 120Hz, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, NVIDIA Blackwell RTX GPU, Wi-Fi 7, BT5.4, 3x USB-C 4, 1x USB-A 3.2, 1x HDMI, Nano Black, Sleeve, 2Y
H7607BA-SE004X, Windows 11 Pro, NVIDIA RTX Spark N1X, Core 20, 64GB LPDDR5X, 16" UHD+ OLED Touch 120Hz, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, NVIDIA Blackwell RTX GPU, Wi-Fi 7, BT5.4, 3x USB-C 4, 1x USB-A 3.2, 1x HDMI, Nano Black, Sleeve, 2Y
Specifikacije
| Šifra artikla | 178526 |
|---|---|
| Proizvođač | ASUS |
| Šifra proizvođača | 90NB16A1-M009A0 |
| Audio | HD Audio |
| Audio In/Out | 1 |
| Baterija (Wh) | 76-99 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 99,9 |
| Baterija - broj ćelija | 4 |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Boja | Crna |
| Broj jezgri | 20 |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| CPU brand | Nvidia |
| CPU tip | RTX Spark |
| Core | 20 |
| Cpu model | N1X |
| Grafička (proizvođač) | NVIDIA |
| HDMI | Da |
| Konfiguracija memorije | On-board |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Memorija [GB] | 64 |
| Memorijski utor | LPDDR5x |
| NPU TOPS | 1000 |
| Naziv rezolucije | UHD+ |
| OS | Windows 11 Pro |
| Omjer | 16:10 |
| Operativni sustav | Windows 11 Pro |
| Pohrana | 1TB |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 802.11be |
| Radna memorija RAM (GB) | 64 |
| Rezolucija | 3840x2400 |
| SSD[GB] | 1024 |
| Strujni adapter | Da |
| Svjetlina zaslona[nits] | 700 |
| Thunderbolt 4 | 0 |
| Tip USB Type-C | Power Delivery, Display Port |
| USB 3.2 | 1 |
| USB 4.0 | 3 |
| VGA brand | Nvidia |
| VGA model | Blackwell RTX |
| Veličina ekrana (in) | 16 |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Vrsta zaslona | Touch, OLED, Anti-Reflection, 120Hz, HDR True Black 1000 |
| Zaslon | 16 |
| Čitač kartica | SD |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
Možda vas zanima