Lenovo prijenosno računalo Legion Pro 5 16IAX10, 83F3008MSC
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 10. 9. 2026.: 3.240,00 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)3.391,50 €
Opis
Lenovo Legion 5 16IAX10, FreeDOS, Intel Core Ultra 9 275HX, 5,4GHz, Core 24, 32GB, 16" WQXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 Graphics, Wi-Fi 7, 802.11be, BT5.4, 2,43 kg, Boja Crna, Backlit Keyboard, TPM, 1xHDMI, 3xUSB-A, 2xUSB-C, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Slim tip Power connector, 3y
Lenovo Legion 5 16IAX10, DOS, Intel Ultra 9 275HX, 5,4GHz, Core 24, 32GB, 16" WQXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, RTX 5070 8GB GDDR7 Graphics, Wi-Fi7, 802.11be, BT5.4, 2,43kg, Boja Crna, Backlit KBD, TPM, 1xHDMI, 3xUSB-A, 2xUSB-C, 1xRJ-45, 3y
Specifikacije
| Šifra artikla | 179400 |
|---|---|
| Proizvođač | Lenovo |
| Šifra proizvođača | 83F3008MSC |
| EAN | 0199274271213 |
| Audio | HD Audio |
| Baterija | Integrirana 80Wh baterija, 245W Slim Tip (3-pin) |
| Baterija (Wh) | 76-99 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 80 |
| Boja | Crna |
| Broj jezgri | 24 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5,4 |
| CPU brand | Intel |
| CPU tip | Ultra 9 |
| Chipset | Intel® HM870 Chipset |
| Core | 24 |
| Cpu model | 275HX |
| Disk | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Grafika | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
| Grafička (model/serija) | GeForce RTX 5070 |
| Grafička (proizvođač) | NVIDIA |
| HDMI | Da |
| Kamera | Da |
| Komunikacija | 802.11be 2x2 + BT5.4, Ethernet 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 7 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| Max. količina memorije [GB] | 32 |
| Memorija | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Mikrofon | Da |
| NPU TOPS | 13 |
| Namjena | Prijenosno računalo |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| OS | DOS |
| Operativni sustav | Bez OS-a |
| Optički pogon | Ne |
| Part number | 83F3008MSC |
| Pohrana | 1TB |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 802.11be |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 |
| RJ45 | 1 |
| Radna memorija RAM (GB) | 32 |
| Rezolucija | 2560x1600 |
| SSD[GB] | 1024 |
| Strujni adapter | Da |
| Svjetlina zaslona[nits] | 500 |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| USB 3.2 | 5 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 1 |
| USB Type C | 2 |
| VGA Tip memorije | GDDR7 |
| VGA brand | Intel |
| VGA memorija [GB] | 8 |
| VGA model | GeForce RTX 5070 |
| VRAM (GB) | 8 |
| Veličina ekrana (in) | 16 |
| Video kamera | 5,0 MPix |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Vrsta zaslona | OLED, Glossy, 165Hz, Low Blue Light, Dolby Vision, G-SYNC, HDR True Black 1000 |
| Zaslon | 16, 16 WQXGA (2560x1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Zvuk | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| Čitač otiska prsta | Ne |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
Možda vas zanima