Lenovo prijenosno računalo ThinkPad T14 Gen 7 (Intel), 21WN0026SC
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 30. 9. 2026.: 2.565,00 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)2.436,75 €
Opis
Lenovo TP T14 G7, W11P, Ultra 5 325, 4,5GHz, Core8, 16GB, 14"WUXGA, SSD512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Int, Wi-Fi7, 802.11be, BT5.4, 1,27kg, Crna, Backlit KBD, FPR, TPM, 1xHDMI, 2xUSB-A, 2x Thunderbolt 4, 1xRJ-45, 1xSmart card, 1xNano-SIMSlot,3y
Lenovo TP T14 G7, W11P, Ultra 5 325, 4,5GHz, Core8, 16GB, 14"WUXGA, SSD512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Int, Wi-Fi7, 802.11be, BT5.4, 1,27kg, Crna, Backlit KBD, FPR, TPM, 1xHDMI, 2xUSB-A, 2x Thunderbolt 4, 1xRJ-45, 1xSmart card, 1xNano-SIMSlot,3y
Specifikacije
| Šifra artikla | 157626 |
|---|---|
| Proizvođač | Lenovo |
| Šifra proizvođača | 21WN0026SC |
| Audio | HD Audio |
| Audio In/Out | 1 |
| Baterija | Integrirana 60Wh baterija, 65W USB-C adapter |
| Baterija (Wh) | 41-60 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 60 |
| Baterija - tip | Li-Polymer |
| Boja | Crna |
| Broj jezgri | 8 |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4,5 |
| CPU brand | Intel |
| CPU tip | Ultra 5 |
| Chipset | Intel SoC |
| Core | 8 |
| Cpu model | 325 |
| Disk | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Grafika | Intel Iris Xe Graphics |
| Grafička (model/serija) | Iris Xe Graphics |
| Grafička (proizvođač) | Intel |
| HDMI | Da |
| Kamera | Da |
| Komunikacija | 100/1000M (RJ-45), 802.11be 2x2 + BT5.4, Intel® Wi-Fi® 7 BE211 |
| Konfiguracija memorije | On-board |
| Max. količina memorije [GB] | 32 |
| Memorija | 16GB LPCAMM2 LPDDR5X-6800 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Memorijski utor | LPDDR5x |
| Mikrofon | Da |
| NPU TOPS | 47 |
| Namjena | Prijenosno računalo |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| OS | Windows 11 Pro |
| Omjer | 16:10 |
| Operativni sustav | Windows 11 Pro |
| Optički pogon | Ne |
| Part number | 21WN0026SC |
| Pohrana | 512GB |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 802.11be |
| Procesor | Intel Core Ultra 5 |
| RJ45 | 1 |
| Radna memorija RAM (GB) | 16 |
| Rezolucija | 1920x1200 |
| SSD[GB] | 512 |
| Strujni adapter | Da |
| Svjetlina zaslona[nits] | 300 |
| Takt memorije [MHz] | 6800 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| USB 3.2 | 2 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
| VGA brand | Intel |
| Veličina ekrana (in) | 14 |
| Video kamera | 5,00 Mpix + IR |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS |
| Zaslon | 14, 14 WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| Zvuk | Zvučnici 2 x 2W, Dolby Audio |
| Čitač otiska prsta | Touch Style, Match-on-Chip |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
Možda vas zanima