MBO 1700 AS TUF GAMING B760M-PLUS II
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 10. 9. 2026.: 210,94 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)200,39 €
Opis
TUF GAMING B760M-PLUS II, LGA1700, B760, DDR5, Broj utora 4, 4800 -7800+ MHz, PCIe 5.0 x16 1, SATA3 4, RAID 0, RAID 1, RAID 5, 8-kanalniaudio, 1x 2.5Gb Ethernet, Display Port 1, mATX, USB3.2 4
TUF GAMING B760M-PLUS II, LGA1700, B760, DDR5, Broj utora 4, 4800 -7800+ MHz, PCIe 5.0 x16 1, SATA3 4, RAID 0, RAID 1, RAID 5, 8-kanalniaudio, 1x 2.5Gb Ethernet, Display Port 1, mATX, USB3.2 4
Specifikacije
| Šifra artikla | 168484 |
|---|---|
| Proizvođač | ASUS |
| Šifra proizvođača | 90MB1HD0-M0EAY0 |
| 8-pin ATX 12V Power | Y |
| 24-pin ATX Power | Y |
| Audio | 8-kanalni audio |
| BUS[MHz] | 1000 |
| Bluetooth | Da |
| Broj utora | 4 |
| CPU | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium |
| CPU Fan Power | 2 |
| Chasis Fan Power | 3 |
| Chipset | B760 |
| Chipset (N) | B760 |
| Display Port | 1 |
| Format | Micro-ATX (mATX) |
| Format ploče | MATX |
| Front panel audio | Y |
| HDMI | Da |
| M.2 | 3 |
| Max. memorije [GB] | 192 |
| Memorija | DDR5 |
| Mreža | 1x 2.5Gb Ethernet |
| PCIe 3.0 x16 | 0 |
| PCIe 4.0 x16 | 0 |
| PCIe 5.0 x16 | 1 |
| PCIe x1 | 1 |
| PCIe x4 | 1 |
| Podnožje (socket) | LGA1700 |
| Podrška za integrirani grafičk | Y |
| RAID | 0, 1, 5 |
| RJ45 | 1 |
| SATA3 | 4 |
| Socket | LGA1700 |
| Takt memorije [MHz] | 4800, 5000, 5200 |
| Tip memorije | DDR5 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB 3.2 | 4 |
| Jamstvo | 3 godine |
Možda vas zanima