ASUS
Šif. 167782
MBO AM4 AS PRIME B550M-K ARGB
97,88 €
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 10. 9. 2026.: 97,88 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)92,99 €
Još samo 2 kom.
Opis
PRIME B550M-K ARGB, AM4, AMD B550, DDR4, Broj utora 2, 2133 - 5100MHz, PCIe 4.0 x16 1, SATA3 4, RAID 0, RAID 1, 8-kanalni audio, 1x 10/100/1000 Ethernet, Display Port 1, mATX, USB 3.2 4
PRIME B550M-K ARGB, AM4, AMD B550, DDR4, Broj utora 2, 2133 - 5100MHz, PCIe 4.0 x16 1, SATA3 4, RAID 0, RAID 1, 8-kanalni audio, 1x 10/100/1000 Ethernet, Display Port 1, mATX, USB 3.2 4
Specifikacije
| Šifra artikla | 167782 |
|---|---|
| Proizvođač | ASUS |
| Šifra proizvođača | 90MB1GC0-M0EAY0 |
| 8-pin ATX 12V Power | Y |
| 24-pin ATX Power | Y |
| Audio | 8-kanalni audio |
| BUS[MHz] | 1000 |
| Broj utora | 2 |
| CPU | AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9 |
| CPU Fan Power | 2 |
| Chasis Fan Power | 2 |
| Chipset | B550 |
| Chipset (N) | AMD B550 |
| Display Port | 1 |
| Format | Micro-ATX (mATX) |
| Format ploče | MATX |
| Front panel audio | Y |
| HDMI | Da |
| M.2 | 2 |
| Max. memorije [GB] | 64 |
| Memorija | DDR4 |
| Mreža | 1x 10/100/1000 Ethernet |
| PCIe 3.0 x16 | 0 |
| PCIe 4.0 x16 | 1 |
| PCIe x1 | 1 |
| PS/2 keyboard | 1 |
| Podnožje (socket) | AM4 |
| Podrška za integrirani grafičk | Y |
| RAID | 0, 1 |
| RJ45 | 1 |
| SATA3 | 4 |
| Socket | AM4 |
| Takt memorije [MHz] | 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3333, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133 |
| Tip memorije | DDR4 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB 3.2 | 4 |
| Jamstvo | 3 godine |
Možda vas zanima
Asrock MB B650 PG Lightning, AM5, 4xDDR5/7200MHz(OC), PCIe 4.0, 2.5 G-LAN, USB-C, HDMI, ATX
179,28 €
Cijena 10. 9. 2026.: 178,25 €
Na zalihi
Gigabyte MB B760M H DDR4, S.1700, 2xDDR4/3200, PCIe 4.0, G-LAN, VGA/HDMI, mATX
117,54 €
Cijena 10. 9. 2026.: 108,56 €
Na zalihi