SSD 1TB Samsung 9100 PRO M.2 NVMe + heatsink MZ-VAP1T0CW
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 10. 9. 2026.: 336,66 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)319,83 €
Opis
SSD 1TB + HS, MTBF 1.500.000,0000, Sučelje M.2 PCIe 5.0 x4, m.2 2280, TLCNAND, V-NAND, Brzina čitanja do 14.700,0000 Mb/s, Brzina zapisivanja do13.300,0000 Mb/s, Software Samsung Magician software
SSD 1TB + HS, MTBF 1.500.000,0000, Sučelje M.2 PCIe 5.0 x4, m.2 2280, TLCNAND, V-NAND, Brzina čitanja do 14.700,0000 Mb/s, Brzina zapisivanja do13.300,0000 Mb/s, Software Samsung Magician software
Specifikacije
| Šifra artikla | 101847 |
|---|---|
| Proizvođač | Samsung |
| Šifra proizvođača | MZ-VAP1T0CW |
| EAN | 8806095811673 |
| Boja | Crna |
| Brzina pisanja | 13300 MBps |
| Brzina pisanja (MB/s) | 7501+ |
| Brzina zapisivanja do | 13300 |
| Brzina čitanja | 14700 MBps |
| Brzina čitanja (MB/s) | 7001+ |
| Brzina čitanja do | 14700 |
| Cache | 1 GB |
| Format | M.2 22x80mm, M.2 2280 |
| Format (form factor) | M.2 |
| Kapacitet | 1 TB |
| MTBF | 1500000, 1500000 h |
| Max. brzina nasumičnog pisanja | 2600000 IOPS |
| Max. brzina nasumičnog čitanja | 1850000 IOPS |
| Max. potrošnja energije | 7.6 W |
| Min. potrošnja energije | 0.0033 W |
| NVMe | Da |
| Nominalni napon | 3.3 V |
| Podatkovni kanal | PCIe NVMe 5.0 x4 |
| Radna otpornost na udare | 1500G @ 0.5ms |
| SSD Cooling Method | Heatsink |
| Softver | Samsung Magician Software |
| Software | Samsung Magician software |
| Standard pohrane | S.M.A.R.T. |
| Sučelje | PCIe, PCIe 5.0 |
| TBW | 600 TB |
| Tehnologija flash memorije | Triple-Level Cell |
| Tehnologija memorije | 3D NAND |
| Tip pohrane | SSD |
| Vrsta | Interni |
| Vrsta flash memorije | TLC NAND, V-NAND |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
Možda vas zanima