Trinasolar
Šif. 160278
Trinasolar465W,TSM-NED9R.28,fireclassA,hail,23.3%
144,49 €
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 30. 10. 2026.: 144,48 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)137,26 €
Na zalihi
Specifikacije
| Šifra artikla | 160278 |
|---|---|
| Proizvođač | Trinasolar |
| Šifra proizvođača | TSM-465NED9R.28 |
| Certifikati | ISO 9001: Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001: Sustav upravljanja okolišem, ISO 14064: Verifikacija emisija stakleničkih plinova, ISO 45001: Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, |
| Efikasnost modula | 23.3% |
| Količina na paleti | 36 komada |
| Mehanički test opterećenja | VKF HW4 Ispitivanje tuče, Standardna nosivost: +7000/-5000 Pa, Otpornost na vatru (IEC 61730-2): Klasa A+A, |
| Model frontalnog poklopca | Prednje staklo: AR premaz, toplinski ojačano staklo, Stražnje staklo: toplinski ojačano staklo, |
| Okvir | 30 mm (1,18 inča) anodizirana aluminijska legura, crna |
| Priključak | MC4 EVO2 / TS4 Plus / TS4* |
| Proizvođač ćelije | Trinasolar |
| Promjer kabla | N-tip i-TOPCon Monokristalni, Fotonaponska tehnologija, Kabel 4,0 mm (0,006 inča), Ortportni položaj: 200/320 mm (13,78/11,02 inča), Duljina se može prilagoditi, |
| Sabirnica | IP68 |
| Snaga (W) | 465 W |
| Snaga (W) (W) | 465 |
| Učinkovitost (%) | 23,3 |
| Vrsta ćelije | I-TOPCon N-tip |
| Ćelija | 144 |
| Jamstvo | 300 mjeseci |
Možda vas zanima
Trinasolar 465W,TSM-NEG9R.28,n-type,paleta(36 kom)
5.239,69 €
Cijena 30. 10. 2026.: 5.239,69 €
Još samo 1 kom.
Trinasolar 445W,TSM-NEG9R.25,Ntype22.3%,full black
144,16 €
Cijena 30. 10. 2026.: 144,16 €
Na zalihi
Trinasolar 450W,TSM-NEG9R.25,Ntype22.5%,full black
131,56 €
Cijena 30. 10. 2026.: 131,56 €
Još samo 2 kom.
Trinasolar 465W,TSM-NEG9R.28,n-type,2xstaklo,23,3%
137,11 €
Cijena 30. 10. 2026.: 137,11 €
Na zalihi