UX5406SA-PZ637W, 14/3K OLED Touch/Core Ultra 7 256V/16GB/1TB/W11H/2Y
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 10. 9. 2026.: 2.377,50 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)1.536,15 €
Opis
UX5406SA-PZ637W, Windows 11 Home, Intel Core Ultra 7 256V up to 4.8GHz, Core 8, 16GB LPDDR5X, 14" 3K OLED Touch, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, Intel Arc Graphics, WiFi 7, BT5.4, 1x USB-A 3.2, 2x TB4, 1x HDMI, Scandinavian White, Sleeve, 2Y
UX5406SA-PZ637W, Windows 11 Home, Intel Core Ultra 7 256V up to 4.8GHz, Core 8, 16GB LPDDR5X, 14" 3K OLED Touch, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, Intel Arc Graphics, WiFi 7, BT5.4, 1x USB-A 3.2, 2x TB4, 1x HDMI, Scandinavian White, Sleeve, 2Y
Specifikacije
| Šifra artikla | 156171 |
|---|---|
| Proizvođač | ASUS |
| Šifra proizvođača | 90NB14F4-M012W0 |
| Audio | HD Audio |
| Audio In/Out | 1 |
| Baterija | 72WHrs, 2S2P, 4-ćelijska Li-ion baterija, TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Baterija (Wh) | 61-75, 76-99 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 77 |
| Baterija - broj ćelija | 4 |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Boja | Bijela, Scandinavian White |
| Broj jezgri | 8 |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4,8 |
| CPU brand | Intel |
| CPU brzina [GHz] | 2,2 |
| CPU tip | Ultra 7 |
| Core | 8 |
| Cpu model | 256V |
| Disk | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Grafika | Intel Arc Graphics |
| Grafička (model/serija) | Arc Graphics |
| Grafička (proizvođač) | Intel |
| HDMI | Da |
| I/O priključci | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (prijenos podataka do 10Gbps), 2x Thunderbolt 4 s podrškom za Display / Power delivery (prijenos podataka do 40Gbps), 1x 3.5mm kombinirani audio priključak |
| Kamera | Da |
| Komunikacija | WiFi 7 (802.11be) (Triple band) 2x2 + Bluetooth 5.4 |
| Konfiguracija memorije | On-board |
| L3 cache | 12 |
| Materijal kućišta | LCD okvir: Ceraluminij, Gornja i donja strana kućišta: aluminij |
| Max. količina memorije [GB] | 16 |
| Memorija | 16GB LPDDR5X |
| Memorija [GB] | 16 |
| Memorijski utor | LPDDR5x |
| Mikrofon | Da |
| NPU TOPS | 47 |
| Namjena | Prijenosno računalo |
| Naziv rezolucije | 3K |
| OS | Windows 11 Home |
| Omjer | 16:10 |
| Operativni sustav | Windows 11 Home |
| Part number | 90NB14F4-M012W0 |
| Pohrana | 1TB |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 802.11be |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Punjač | Ne dolazi u pakiranju |
| Radna memorija RAM (GB) | 16 |
| Rezolucija | 2880x1800 ¸ |
| SSD[GB] | 1024 |
| Standardi | EPEAT Gold, Energy star 8.0, RoHS, REACH |
| Strujni adapter | Ne |
| Svjetlina zaslona[nits] | 400 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| Tip USB Type-C | Power Delivery, Display Port |
| Tipkovnica | Tipkovnica Chiclet s pozadinskim osvjetljenjem i numeričkim dijelom, Precizni TouchPad |
| USB 3.2 | 1 |
| USB Type C | 0 |
| Utori za proširenje | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| VGA brand | Intel |
| VGA model | Intel Arc Graphics |
| Veličina ekrana (in) | 14 |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Vrsta zaslona | Antiglare, Touch, OLED, 120Hz, HDR True black 500 |
| Zaslon | 14 |
| Zaštita i sigurnost | IR webcam with Windows Hello support, Microsoft Pluton security processor, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Zvuk | Ugrađeni zvučnici |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
Možda vas zanima