VIVAX COOL, klima ur.komerc., ACP-18CF50AERI/I3
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 10. 9. 2026.: 672,72 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)639,09 €
Opis
VIVAX podno-stropna klima ACP-18CF50AERI/I3 unutarnja je jedinica za multi split sustav, kapaciteta hlađenja 5,28 kW i grijanja 5,57 kW. Mogućnost podne ili stropne ugradnje pruža veću prilagodljivost različitim prostorima i zahtjevima instalacije. Razina buke od samo 24 dB(A) omogućuje ugodniji boravak i mirniji odmor. Različite brzine protoka zraka, uz maksimalni protok od 958 m³/h, pomažu učinkovito i ravnomjerno rasporediti rashlađeni ili zagrijani zrak u prostoriji. Filtar prašine pomaže smanjiti količinu prašine i čestica u zraku, dok samočišćenje uklanja preostalu vlagu i doprinosi održavanju higijene unutarnje jedinice. U sklopu kompatibilnog multi split sustava omogućuje hlađenje pri vanjskim temperaturama od -15 °C do 50 °C i grijanje od -20 °C do 24 °C. Kapacitet odvlaživanja od 1,8 L/h pomaže održavati ugodniju razinu vlage u prostoru. Žičani upravljač omogućuje praktično upravljanje s fiksnog mjesta, dok je model Wi-Fi ready pa se uz dodatni Wi-Fi modul njime može upravljati putem mobilne aplikacije. Jamstveni rok od 60 mjeseci dodatno zaokružuje vrijednost ove podno-stropne unutarnje jedinice.
VIVAX, ACP-18CF50AERI/I3 • TIP: Podno stropna unutarnja jedinica • HLAĐENJE: A++ • GRIJANJE: A+ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 5,28 kW/5,57 kW • VRSTA PLINA: R32 • PODRUČJE RADA:-20°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: Wi-Fi ready • JAMSTVO: 60 mj
Specifikacije
| Šifra artikla | 165213 |
|---|---|
| Proizvođač | Vivax |
| Šifra proizvođača | ACP-18CF50AERI/I3 |
| Bar kod | 0 |
| Boja uređaja | Bijela |
| Buka - UJ | 24 |
| Buka - VJ | 56 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetski razred | A++ |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 65 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,8 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 6,3 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5,86 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 2,42 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 2,71 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 1500 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1450 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 5,57 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 5.1-7.0 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 5,28 |
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 5.1-7.0 |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 4000 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5400 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Protok zraka | 958 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| SCOP (Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za grijanje) | 4 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| SEER (Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za hlađenje) | 6,2 |
| SEER koeficijent | 6,2 |
| Vrsta klima uređaja | Multi split |
| Vrsta uređaja | Podno-stropna mono split jedinica |
| Jamstvo | 5 godina |
Možda vas zanima