VIVAX COOL, klima ur.komerc., ACP-18DT50AERI/I3s
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 10. 9. 2026.: 758,78 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)720,85 €
Opis
VIVAX kanalna klima ACP-18DT50AERI/I3s unutarnja je jedinica za multi split sustav, namijenjena diskretnoj ugradnji u kanalni razvod, kapaciteta hlađenja 5,28 kW i grijanja 5,568 kW. Razina buke od 31 dB(A) u najtišem načinu rada omogućuje ugodniji boravak i mirniji odmor. Različite brzine protoka zraka, uz maksimalni protok od 900 m³/h, pomažu učinkovito rasporediti rashlađeni ili zagrijani zrak kroz kanalni sustav. Filtar prašine pomaže smanjiti količinu prašine i čestica u zraku te doprinosi ugodnijem osjećaju u prostoru. U sklopu kompatibilnog multi split sustava omogućuje hlađenje pri vanjskim temperaturama od -15 °C do 50 °C i grijanje od -20 °C do 24 °C. Kapacitet odvlaživanja od 1,8 L/h pomaže održavati ugodniju razinu vlage u prostoru. Timer omogućuje unaprijed određivanje vremena rada, dok žičani upravljač olakšava upravljanje s fiksnog mjesta. Ugrađena pumpa odvoda kondenzata olakšava postavljanje i odvodnju unutarnje jedinice. Jamstveni rok od 60 mjeseci dodatno zaokružuje vrijednost ove kanalne unutarnje jedinice.
ACP-18DT50AERI/I3s • TIP: Kanalna unutarnja jedinica • HLAĐENJE:A++ • GRIJANJE: A+ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 5,28 kW / 5,57 kW •VRSTA PLINA: R32 • PODRUČJE RADA: -20°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: Wi-Fiready • JAMSTVO: 60 mj
Specifikacije
| Šifra artikla | 167024 |
|---|---|
| Proizvođač | Vivax |
| Šifra proizvođača | ACP-18DT50AERI/I3s |
| Bar kod | 0 |
| Boja uređaja | Bijela |
| Buka - UJ | 26 |
| Buka - VJ | 55 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetski razred | A++ |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 65 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,8 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 6,15 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5,86 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 2,2 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 2,55 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 5,57 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 5.1-7.0 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 5,28 |
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 5.1-7.0 |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 4300 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5400 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Protok zraka | 911 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| SCOP (Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za grijanje) | 4 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| SEER (Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za hlađenje) | 6,5 |
| SEER koeficijent | 6,5 |
| Vrsta klima uređaja | Multi split |
| Vrsta uređaja | Kazetna unutarnja mono split jedinica, Kazetna unut. multi split jed |
| Jamstvo | 5 godina |
Možda vas zanima