VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-09CH25AEHI/I+ Gray M
Cijena s PDV-om · dostava se obračunava u košarici
Cijena 10. 9. 2026.: 423,14 €
Uz plaćanje virmanom (5 % popusta)401,98 €
Opis
VIVAX H+ design klima ACP-09CH25AEHI/I+ Gray Mirror zidna je unutarnja jedinica za multi split sustav, kapaciteta hlađenja 2,638 kW i grijanja 2,931 kW. Razina buke od samo 21,5 dB(A) omogućuje ugodniji boravak i mirniji odmor. Pametno strujanje zraka, uz maksimalni protok od 700 m³/h, pomaže ugodnije i ravnomjernije rasporediti rashlađeni ili zagrijani zrak u prostoriji. Ionizator doprinosi čišćem i svježijem osjećaju zraka, dok samočišćenje pomaže ukloniti preostalu vlagu i održavati higijenu unutarnje jedinice. U sklopu kompatibilnog multi split sustava omogućuje hlađenje pri vanjskim temperaturama od -15 °C do 50 °C i grijanje od -20 °C do 24 °C. Funkcija zaštite od smrzavanja pomaže održavati minimalnu temperaturu prostora tijekom duljeg izbivanja. Kapacitet odvlaživanja od 1 L/h pomaže održavati ugodniju razinu vlage u prostoru. Model je Wi-Fi ready pa je uz dodatni Wi-Fi modul njime moguće praktično upravljati putem mobilne aplikacije. Jamstveni rok od 60 mjeseci dodatno zaokružuje vrijednost ove unutarnje jedinice.
VIVAX, ACP-09CH25AEHI/I+ Gray M • TIP: Zidni split sustav • HLAĐENJE: A+++ •GRIJANJE: A++ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 3,52 kW / 3,81 kW • VRSTAPLINA: R32 • PODRUČJE RADA: -25°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: WiFi ready• JAMSTVO: 60 mjeseci
Specifikacije
| Šifra artikla | 167953 |
|---|---|
| Proizvođač | Vivax |
| Šifra proizvođača | ACP-09CH25AEHI/I+ Gray M |
| Boja uređaja | Bijela |
| Buka - UJ | 21,5 |
| Buka - VJ | 53,5 |
| Energetska klasa grijanja | A++ |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetski razred | A+++ |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 62 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4396 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4308 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 879 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1319 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 950 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 900 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3,81 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 3.6-5.0 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3517 |
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | Do 3.5 |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C< T< 30°C |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2500 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 3500 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Protok zraka | 700 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
| SCOP (Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za grijanje) | 4,6 |
| SCOP koeficijent | 4,6 |
| SEER (Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti za hlađenje) | 8,5 |
| SEER koeficijent | 8,5 |
| Vrsta klima uređaja | Split |
| Vrsta uređaja | Zidna mono split jedinica |
| Jamstvo | 3 godine |
Možda vas zanima